24小時85折TAXI 微信/電話 6222 5656
一口價 直達機場、落馬洲、深圳灣口岸、東涌
香港區往來機場價目表 | |||
330 (西隧) | 310 (東隧) | ||
柴灣 300 (紅隧) | |||
320 (西隧) | 300 (東隧) | ||
筲箕灣 280 (紅隧) | |||
310 (西隧) | 290 (東隧) | ||
太古城 270 (紅隧) | |||
310 (西隧) | 290 (東隧) | ||
北角 270 (紅隧) | |||
300 (西隧) | |||
銅鑼灣 260 (紅隧) | |||
290 (西隧) | |||
中環、西環 | |||
300 (西隧) | |||
中半山 | |||
320 (西隧) | |||
山頂 | |||
330 (西隧) | |||
淺水灣 300 (紅隧) | |||
360 (西隧) | 340 (東隧) | ||
赤柱 | |||
300 (西隧) | |||
薄扶林 | |||
310 (西隧) | |||
華富 數碼港 280 (紅隧) | |||
310 (西隧) | |||
香港仔280 (紅隧) | |||
九龍區往來機場價目表 | |||
日出康城 270 | 西貢 290 | ||
將軍澳 260 | |||
藍田 | |||
黃大仙 210 | 九龍塘 210 | 麗港城 240 | |
觀塘 230 | 油塘 240 | ||
九龍灣 220 | |||
何文田 220 | 紅磡 220 | ||
九龍城 210 | |||
旺角 200 | 長沙灣 200 | ||
尖沙咀 210 | |||
美孚 190 | |||
新界區往來機場價目表 | |||
荔景 190 | 深井190 | ||
葵涌 青衣 荃灣 180 | |||
火炭 230 | 中大 240 | ||
沙田 220 | |||
大埔 260 | 大美篤 280 | ||
馬鞍山250 | 大埔林邨 280 | ||
上水 290 (大欖) | 屯門黄金 210 | ||
粉嶺市 290 (大欖) | |||
元朗 250 (大欖) | 天水圍 260 (大欖) | ||
屯門 220 | |||
坪峯 330 | 軍地 310 | ||
市區入機場:早上5時-10時一律以85折計算,早上10時-凌晨6時以一口價收費。 | |||
機場出市區:早上5時-下午4時以一口價收費,下午4時-凌晨6時一律以85折計算。 |