香港區往來東涌價目表 | ||
柴灣 270 | 筲箕灣 260 | 太古城 260 |
銅鑼灣 260 | 中環西環 250 | |
北角 260 | ||
香港仔 270 | 薄扶林 250 | |
赤柱 300 | ||
九龍區往來東涌價目表 | ||
西貢 250 | 油塘 200 | |
將軍澳 220 | ||
官塘 190 | 黃大仙 170 | |
九龍灣 180 | ||
九龍城 170 | 紅磡 170 | |
九龍塘 160 | ||
旺角 160 | 長沙灣 160 | |
尖沙咀 160 | ||
美孚 160 | ||
新界區往來東涌價目表 | ||
荔景 160 | 沙田 190 | |
葵涌 青衣 荃灣 150 | ||
大埔 230 | 上水 250 | |
馬鞍山220 | ||
元朗 230 | 天水圍 240 | |
屯門 190 | ||
繁忙時段一律以85折收費,不便之處,敬請原諒 | ||
24小時85折的士 | ||
WS/電話 call :6222 5656 | ||
一口價直達 機場、落馬洲、深圳灣口岸、東涌 |